អាណាចក្រហ្វូណន៖ ៦៨-៦២៧
លេខរៀង
| ព្រះមហាក្សត្រ | ព្រះនាមផ្ទាល់ព្រះអង្គ | រជ្ជកាល |
| ១ | ព្រះនាង សោមា | ចិនហៅលីវយី និង ចិនបុរាណហៅ នាងនាគ | ដើមសតវត្សទីមួយ |
| ២ | កៅណ្ឌិន្យ | ចិនហៅ ហ៊ុន ទៀន ចិនបុរាណហៅ ព្រះថោង | ៦៨ |
| ៣ | មិនស្គាល់ព្រះនាម |
| សតវត្សទី២ |
| ៤ | មិនស្គាល់ព្រះនាម | ចិនហៅ ហ៊ុន ប៉ាន់ហួង | សតវត្សទី២ |
| ៥ | មិនស្គាល់ព្រះនាម | ចិនហៅ ហ្វាន់ហ្វាន់ | ដើមសតវត្សទី៣ |
| ៦ | ស្រីម៊ារ៉ា? | ចិនហៅ ហ្វាន់ចេម៉ាន់ | ២០៥-២២៥ |
| ៧ | មិនស្គាល់ព្រះនាម | ចិនហៅ Fan Chin-Sheng | ២២៥ |
| ៨ | មិនស្គាល់ព្រះនាម | ចិនហៅ ហ្វាន់ចាន់ | ២២៥-២៤០ |
| ៩ | មិនស្គាល់ព្រះនាម | ចិនហៅ ហ្វាន់ស៊ីយន់ | ២៤០-២៨៧ |
| ១០ | មិនស្គាល់ព្រះនាម | មិនស្គាល់ព្រះនាម | សតវត្សទី៣ |
| ១១ | មិនស្គាល់ព្រះនាម | ចិនហៅ តៀនជូចាន់តាន | សតវត្សទី៤ |
| ១២ | មិនស្គាល់ព្រះនាម | មិនស្គាល់ព្រះនាម | សតវត្សទី៤ |
| ១៣ | កៅណ្ឌិន្យទី២ | ចិនហៅ ចាវចិនជូ | ?-៤៣៤ |
| ១៤ | ស្រីឥន្ទ្រវរ្ម័ន | ចិនហៅ Che-li-pa-mo ឬ Shih-li-t’o-pa-mo | ៤៣៤-៤៣៥ |
| ១៥ | មិនស្គាល់ព្រះនាម | មិនស្គាល់ព្រះនាម | មិនស្គាល់រជ្ជកាល |
| ១៦ | មិនស្គាល់ព្រះនាម | មិនស្គាល់ព្រះនាម | មិនស្គាល់រជ្ជកាល |
| ១៧ | កៅណ្ឌិន្យជ័យវរ្ម័ន | ចិនហៅ She-yeh-pa-mo | ៤៨៤-៥១៤ |
| ១៨ | រុទ្រវរ្ម័ន | ចិនហៅ Liutao Pamao | ៥១៤-៥៥០ |
| សង្គ្រាមរវាងហ្វូណន និងចេនឡា៖ ៥៥០-៦២៧ |
| ១៩ | Sarvabhauma | មិនស្គាល់ព្រះនាម | ៥៥០-? |
| ២០ | មិនស្គាល់ព្រះនាម | មិនស្គាល់ព្រះនាម | ៥៥០-៦២៧ |
អាណាចក្រចេនឡា៖ ៥៥០-៨០២
| លេខរៀង | ព្រះមហាក្សត្រ | ព្រះនាមផ្ទាល់ព្រះអង្គ | រជ្ជកាល |
| ២១ | ស្រីភវវរ្ម័នទី១ | ភវវរ្ម័ន | ៥៥០-៦០០ |
| ២២ | ស្រីមហេន្ទ្រវរ្ម័ន | ចិត្រសេនា | ៦០០-៦១៦ |
| ២៣ | ឦសានវរ្ម័នទី១ | ឦសានវរ្ម័ន | ៦១៦-៦៣៥ |
| ២៤ | ស្រីភវវរ្ម័នទី២ | ភវវរ្ម័ន | ៦៣៩-៦៥៧ |
| ២៥ | ជ័យវរ្ម័នទី១ | ជ័យវរ្ម័ន | ៦៥៧-៦៨១ |
| ២៦ | ព្រះនាងជ័យវតី | ជ័យវតី | ៦៨១-៧១៣ |
| ចេនឡាចែកជាពីរ៖ ចេនឡាដីគោគ (ចេនឡាខាងជើង) និងចេនឡាទឹកលិច (ចេនឡាខាងត្បូង)៖ ៧០៦-៨០២ |
| ការឈ្លានពានរបស់ជ្វា ៧៧៤-៨០២ |
អាណាចក្រអង្គរ ៨០២-១៤៣១
លេខរៀង
| ព្រះមហាក្សត្រ | ព្រះនាមផ្ទាល់ព្រះអង្គ
| រជ្ជកាល |
| ២៧ | ជ័យវរ្ម័នទី២ | ជ័យវរ្ម័ន | ៨០២-៨៥០ |
| ២៨ | ជ័យវរ្ម័នទី៣ | ជ័យវធន | ៨៥០-៨៧៧ |
| ២៩ | ឥន្ទ្រវរ្ម័នទី១ | ឥន្ទ្រវរ្ម័ន | ៨៧៧-៨៨៩ |
| ៣០ | យសោវរ្ម័នទី១ | យសោវរ្ម័ន | ៨៨៩-៩០០ |
| ៣១ | ហស៌វរ្ម័នទី១ | ហស៌វរ្ម័ន | ៩០០-៩២៥ |
| ៣២ | ឦសានវរ្ម័នទី២ | ឦសានវរ្ម័ន | ៩២៥-៩២៨ |
| ៣៣ | ជ័យវរ្ម័នទី៤ | ជ័យវរ្ម័ន | ៩២៨-៩៤១ |
| ៣៤ | សហ៌វរ្ម័នទី២ | ហស៌វរ្ម័ន | ៩៤១-៩៤៤ |
| ៣៥ | រាជេន្ទ្រវរ្ម័នទី២ | រាជេន្ទ្រវរ្ម័ន | ៩៤៤-៩៦៨ |
| ៣៦ | ជ័យវរ្ម័នទី៥ | ជ័យវរ្ម័ន | ៩៦៨-១០០១ |
| ៣៧ | ឧទយាទិត្យវរ្ម័នទី១ | ឧទយាទិត្យវរ្ម័ន | ១០០២ |
| ៣៨ | ជ័យវីរវរ្ម័ន | ជ័យវីរវរ្ម័ន | ១០០២-១០០៦ |
| ៣៩ | សុរិយាវរ្ម័នទី១ | សុរិយាវរ្ម័ន | ១០០៦-១០៥០ |
| ៤០ | ឧទយាទិត្យវរ្ម័នទី២ | ឧទយាទិត្យវរ្ម័ន | ១០៥០-១០៦៦ |
| ៤១ | ហស៌វរ្ម័នទី៣ | ហស៌វរ្ម័ន | ១០៦៦-១០៨០ |
| ៤២ | នរិន្ទ្រវរ្ម័ន | នរិន្ទ្រវរ្ម័ន | ១០៨០-១១១៣ |
| ៤៣ | ជ័យវរ្ម័នទី៦ | ជ័យវរ្ម័ន | ១០៨០-១១០៧ |
| ៤៤ | ធរណិន្ទ្រវរ្ម័នទី១ | ធរណិន្ទ្រវរ្ម័ន | ១១០៧-១១១៣ |
| ៤៥ | សុរិយាវរ្ម័នទី២ | សុរិយាវរ្ម័ន | ១១១៣-១១៥០ |
| ៤៦ | ធរណិន្ទ្រវរ្ម័នទី២ | ធរណិន្ទ្រវរ្ម័ន | ១១៥០-១១៥៦ |
| ៤៧ | យសោវរ្ម័នទី២ | យសោវរ្ម័ន | ១១៥៦-១១៦៥ |
| ៤៨ | Tribhuvanidityavarman | Tribhuvanidityavarman | ១១៦៥-១១៧៧ |
| ការឈ្លានពានរបស់ចាម៖ ១១៧៧-១១៨១ |
| ៤៩ | ជ័យវរ្ម័នទី៧ | ជ័យវធន | ១១៨១-១២១៨ |
| ៥០ | ឥន្ទ្រវរ្ម័នទី២ | ឥន្ទ្រវរ្ម័ន | ១២១៨-១២៤៣ |
| សៀមកើតឡើងនៅឆ្នាំ ១២៣៨ រជ្ជកាលព្រះបាទឥន្ទ្រវរ្ម័ន ដោយព្រះចៅឥន្ទ្រាទិត្យ នៅសុខោទ័យ ខែត្រមួយរបស់កម្ពុជា |
| ៥១ | ជ័យវរ្ម័នទី៨ | ជ័យវរ្ម័ន | ១២៤៣-១២៩៥ |
| ៥២ | ឥន្ទ្រវរ្ម័នទី៣ | ស្រីឥន្ទ្រវរ្ម័ន | ១២៩៥-១៣០៧ |
| ៥៣ | ស្រីជ័យវរ្ម័ន | ស្រីជ័យវរ្ម័ន | ១៣០៧-១៣២៧ |
| ៥៤ | ជ័យវរ្ម័នទី៩ | ជ័យវរ្ម័នបរមរាជា | ១៣២៧-១៣៣៦ |
| ៥៥ | ត្រសក់ផ្អែម | ពញាជ័យ | ១៣៣៦-១៣៤០ |
| ៥៦ | និព្វានបទ | និព្វានបទ | ១៣៤០-១៣៤៦ |
| ៥៧ | លំពង្សរាជា | លំពង្សរាជា | ១៣៤៦-១៣៥១ |
| ការឈ្លានពានរបស់សៀម៖ ១៣៥២-១៣៥៧ |
| ៥៨ | សុរិយាវង្ស | សុរិយាវង្ស | ១៣៥៧-១៣៦៣ |
| ៥៩ | បរមរាជាទី១ | បរមរាជា | ១៣៦៣-១៣៧៣ |
| ៦០ | ធម្មាសោក | ធម្មាសោក | ១៣៧៣-១៣៩៣ |
| ការឈ្លានពានរបស់សៀម៖ ១៣៩៣ (៥ខែ) |
| ៦១ | បរមរាជាទី២ | ពញាយ៉ាត | ១៣៩៣-១៤៦៣ |
ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម័យក្រោយអង្គរ៖ ១៤៣១-១៨៦៣
ព្រះរាជាណាចក្រចតុម្មុខ៖ ១៤៣១-១៥២៥
| លេខរៀង | ព្រះមហាក្សត្រ | ព្រះនាមផ្ទាល់ព្រះអង្គ | រជ្ជកាល |
| ៦១ | បរមរាជាទី២ | ពញាយ៉ាត | ១៣៩៣-១៤៦៣ |
| ៦២ | នារាយណ៍រាជាទី១ | នារាយណ៍រាជា | ១៤៦៣-១៤៦៩ |
| ៦៣ | ស្រីរាជា | ស្រីរាជា | ១៤៦៩-១៤៧៥ |
| ៦៤ | ស្រីសុរិយាទ័យ | សុរិយាទ័យ | ១៤៧៥-១៤៨៥ |
| ៦៥ | ធម្មោរាជាទី១ | ធម្មោរាជា | ១៤៨៥-១៥០៤ |
| ៦៦ | ស្រីសុគន្ធបទ | ពញាដង្ខត្តិយរាជា | ១៥០៤-១៥១២ |
| ៦៧ | ស្រីជ័យជេដ្ឋាធិរាជ្យ | ស្ដេចកន | ១៥១២-១៥២៥ |
| សង្គ្រាមស៊ីវិល៖សង្គ្រាមរវាងពញាច័ន្ទ និងស្ដេចកន៖ ១៥១៦-១៥២៥ |
ព្រះរាជាណាចក្រលង្វែក៖ ១៥២៥-១៥៩៣
| លេខរៀង | ព្រះមហាក្សត្រ | ព្រះនាមផ្ទាល់ព្រះអង្គ | រជ្ជកាល |
| ៦៨ | បរមរាជាទី៣ | ពញាច័ន្ទ | ១៥១៦-១៥៦៦ |
| ៦៩ | បរមរាជាទី៤ | បរមរាជា | ១៥៦៦-១៥៧៦ |
| ៧០ | បរមរាជាទី៥ | សត្ថា | ១៥៧៦-១៥៨៦ |
| ៧១ | ជ័យជេដ្ឋាទី១ | ជ័យជេដ្ឋា | ១៥៨៦-១៥៩៣ |
| ការឈ្លានពានរបស់សៀម៖ ១៥៩៣ (៣ខែ) |
ព្រះរាជាណាចក្រស្រីសន្ធ៖ ១៥៩៤-១៦២០
| លេខរៀង | ព្រះមហាក្សត្រ | ព្រះនាមផ្ទាល់ព្រះអង្គ | រជ្ជកាល |
| ៧២ | រាមាជើងព្រៃ | រាមាជើងព្រៃ | ១៥៩៤-១៥៩៦ |
| ៧៣ | បរមរាជាទី៦ | ពញាតន់ | ១៥៩៦-១៥៩៩ |
| ៧៤ | បរមរាជាទី៧ | ពញាអន | ១៥៩៩-១៦០០ |
| ៧៥ | កែវហ្វ៊ាទី១ | ពញាយោម | ១៦០០-១៦០៣ |
| ៧៦ | បរមរាជាទី៨ | ស្រីសុរិយោពណ៌ | ១៦០៣-១៦១៨ |
ព្រះរាជាណាចក្រឧត្ដង្ក៖ ១៦២០-១៨៦៣ ឬសម័យខ្មៅងងឹត
| លេខរៀង | ព្រះមហាក្សត្រ | ព្រះនាមផ្ទាល់ព្រះអង្គ | រជ្ជកាល |
| ៧៧ | ជ័យជេដ្ឋាទី២ | ពញាយោម | ១៦១៨-១៦២៨ |
| ៧៨ | ធម្មោរាជាទី២ | ពញាសូរ | ១៦២៩-១៦៣៤ |
| ៧៩ | អង្គទងរាជា | ពញានូ | ១៦៣៥-១៦៣៩ |
| ៨០ | បទុមរាជា | អង្គនន់ | ១៦៣៩-១៦៤១ |
| ៨១ | រាមាធិបតីទី១ | អង្គច័ន្ទ | ១៦៤១-១៦៥៩ |
| ៨២ | បរមរាជាទី៩ | ពញាសូរ | ១៦៥៩-១៦៧២ |
| ៨៣ | ជ័យជេដ្ឋាទី២ | ស្រីជ័យជេដ្ឋា | ១៦៧២-១៦៧៣ |
| ៨៤ | កែហ្វ៊ាទី២ | អង្គជ័យ | ១៦៧៣-១៦៧៥ |
| ៨៥ | ជ័យជេដ្ឋាទី៦ | ពញាសូរ | ១៦៧៥-១៦៩៥, ១៦៩៦-១៦៩៩, ១៧០០-១៧០២, ១៧០៣-១៧០៦, |
| ៨៦ | រាមាធិបតីទី២ | អង្គយ៉ង | ១៦៩៥-១៦៩៦ |
| ៨៧ | កែវហ្វ៊ាទី៣ | អង្គឯម | ១៦៩៩-១៧០០, ១៧១០-១៧២២ |
| ៨៨ | ធម្មោរាជាទី៣ | ធម្មោរាជា | ១៧០២-១៧០៣, ១៧០៦-១៧០៩, ១៧៣៨-១៧៤៧ |
| ៨៩ | សត្ថាទី២ | អង្គជ័យ | ១៧២២-១៧២៩, ១៧៤៩ |
| ៩០ | ធម្មោរាជាទី៤ | អង្គឯម | ១៧៤៩ |
| ៩១ | រាមាធិបតីទី៣ | អង្គទង | ១៧៤៧-១៧៤៨, ១៧៥៦-១៧៥៧ |
| ៩២ | ជ័យជេដ្ឋាទី៥ | អង្គស្ងួន | ១៧៤៩-១៧៥៥ |
| ៩៣ | នារាយណ៍រាជាទី២ | អង្គតន់ | ១៧៥៨-១៧៧៥ |
| ៩៤ | រាមរាជា | អង្គនន់ | ១៧៧៥-១៧៧៩ |
| ៩៥ | នារាយណ៍រាជាទី៣ | អង្គអេង | ១៧៧៩-១៧៩៦ |
| ៩៦ | ឧទ័យរាជា | អង្គច័ន្ទ | ១៧៩៦-១៨៣៤ |
| ៩៧ | ក្សត្រីអង្គមី | អង្គមី | ១៨៣៤-១៨៤០ |
| ៩៨ | ស្រីសុរិយោពណ៌ | អង្គឌួង | ១៨៤០-១៨៥៩ |
ប្រទេសកម្ពុជាក្រោមអាណានិគមបារាំង៖ ១៩៦៣-១៩៥៣
| លេខរៀង | ព្រះមហាក្សត្រ | ព្រះនាមផ្ទាល់ព្រះអង្គ | រជ្ជកាល |
| ៩៩ | នរោត្ដម | អង្គវត្តី ឬអង្គច្រឡឹង | ១៨៥៩-១៩០៤ |
| ១០០ | ស៊ីសុវត្តិ | ស៊ីសុវត្តិ | ១៩០៤-១៩២៧ |
| ១០១ | ស៊ីសុវត្តិមុនីវង្ស | ស៊ីសុវត្តិមុនីវង្ស | ១៩២៧-១៩៤១ |
| ១០២ | នរោត្ដមសីហនុ | នរោត្ដមសីហនុ | ១៩៤១-១៩៥៥(រជ្ជកាលទី១) |
រាជានុសិទ្ធិ
| លេខរៀង | ព្រះមហាក្សត្រ | ព្រះនាមផ្ទាល់ព្រះអង្គ | រជ្ជកាល |
| ១០៣ | នរោត្ដមសុរាម្រឹត | នរោត្ដមសុរាម្រឹត | ១៩៩៥-១៩៦០ |
ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា៖ ១៩៩៣-បច្ចុប្បន្ន
| លេខរៀង | ព្រះមហាក្សត្រ | ព្រះនាមផ្ទាល់ព្រះអង្គ | រជ្ជកាល |
| ១០២ | នរោត្តមសីហនុ | នរោត្តមសីហនុ | ១៩៩៣-២០០៤ (រជ្ជកាលទី២) |
| ១០៤ | នរោត្តមសីហមុនី | នរោត្ដមសីហមុនី | ២០០៤-បច្ចុប្បន្ន |
ព្រះនាមព្រះមហាក្សត្រខ្មែរដែលមានខាងលើ ខ្ញុំបានប្រែសម្រួលមកជាភាសាខ្មែរពីវិបសាយ http://en.wikipedia.org មានព្រះនាមខ្លះខ្ញុំមិនដែលបានឮ និងរកមិនឃើញក្នុងឯកសារណាមួយសោះ ដូចជាក្សត្រដែលមានព្រះនាម Tribhuvanidityavarman និង Sarvabhauma ជាដើម ដូច្នេះខ្ញុំទុកជាភាសាអង់គ្លេសដដែល ហើយខ្ញុំក៏មិនប្រាកដដែរ ថាព្រះនាមនិងឆ្នាំគ្រងរាជ្យរបស់ក្សត្រនីមួយៗត្រឹមត្រូវទាំងអស់ បើតាមសៀវភៅប្រវត្តិសាស្ត្រ និងពង្សាវតារដែលខ្ញុំមាននៅក្នុងដៃប៉ុន្មានក្បាលនេះ មានក្សត្រខ្លះខុសព្រះនាមគ្នាពីឯកសារមួយទៅឯកសារមួយទៀត ខុសឆ្នាំគ្រងរាជ្យ ជួនកាលខុសរហូតលំដាប់គ្រងរាជ្យទៀតផង ប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែប្រែសម្រួលតាមច្បាប់ដើមដែលមានស្រាប់នៅ វិបសាយ វិគីផេឌាអង់គ្លេស សម្រាប់ជាឯកសារជំនួយខ្លះៗដល់លោកអ្នកចុះ ។
ប្រសិនបើលោកអ្នកប្រទះកំហុសឆ្គងណាមួយដែលកើតឡើងដោយអចេតនា សូមជួយកែតម្រូវផងចុះ ព្រោះយើងខ្ញុំបានព្យាយាមអស់ពីកម្លាំងកាយចិត្ត ដោយមិនចង់ឲ្យមានខុសឆ្គងត្រង់ចំណុចណា ដោយប្រការណាមួយឡើយ ។
1 comments:
សម្រាប់ព្រះនាមព្រះមហាក្សត្រសោយរាជ្យក្រោយព្រះបាទរុទ្រវរ្ម័ន http://choukhmer.blogsome.com/khmer-civilization/khmer-history-by-ros-chantrabot/chen-la/
Tribhuvanidityavarman = ត្រីភុវ័នអាទិត្យវរ្ម័ន http://choukhmer.blogsome.com/khmer-civilization/khmer-history-by-ros-chantrabot/wars-between-khmer-and-cham/
Post a Comment